物性信息:
基本信息 | |
---|---|
机构评级 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.938 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) 1(190°C/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
共聚单体含量 2 | 9.7 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638, ISO 527-2 | ||
屈服, 模压成型 | 7.93 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
断裂, 模压成型 | 17.6 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂, 模压成型) | 600 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 81.1 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
溶融温度(DSC) | 98.0 | °C | 内部方法 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 260 到 290 | °C | |
内缩量 (288°C, 25.4 µm) | 50.8 | mm | 内部方法 |
最小涂层厚度 | 10 | µm | 内部方法 |
最小涂层重量 | 9.8 | g/m² | 内部方法 |
挤压说明 |
---|
挤出涂层薄膜的制造条件:用于处理此树脂的设备应由耐腐蚀材料制成。建议模具和适配器采用不锈钢和/或双面镀铬或镀镍。 螺杆尺寸:3.5 英寸 (89 mm);30:1 L/D 模具:30 英寸模具切边至 24 英寸 模具间隙:20 密尔 (0.508 mm) 熔体温度:550°F (288°C) 输出:250 磅/小时 气隙:6 英寸 (152 mm) |