物性信息:
基本信息 | |
---|---|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.958 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238, ISO 1133 | ||
125°C/2.16 kg 1 | 14 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
190°C/2.16 kg 2 | 300 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
共聚单体含量 3 | 20.5 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 50 | ASTM D2240, ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 2% 正割 (模压成型) | 33.1 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
抗张强度 (断裂, 模压成型) | 9.65 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂, 模压成型) | 390 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 42.2 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
溶融温度(DSC) | 77.2 | °C | 内部方法 |
挤压说明 |
---|
用于处理此树脂的设备应由耐腐蚀材料制成。建议模具和适配器采用不锈钢和/或双面镀铬或镀镍。 |
备注 | |
---|---|
1 . | 如同在生产时测量的一样。 |
2 . | 熔体指数值和熔体流动速率相关联(ASTM D 1238 条件为 125°C/2.16kg)。 |
3 . | 通过 Dow 属性方法测量的共聚单体含量,和 ASTM D 4094 相比具有相同的精确性。 |